Diferenciais da ETS 1002 em Relação a Tomadas Convencionais e Outras Tomadas Inteligentes
| Característica | ETS 1002 | Tomada Convencional | Tomadas Inteligentes Simples |
|---|---|---|---|
| Controle Remoto via Smartphone | Sim, app próprio | Não | Sim, geralmente |
| Controle Individual de Duas Saídas | Sim | Não | Não (majoritariamente somente uma saída) |
| Monitoramento de Consumo | Sim, em tempo real | Não | Algumas, não é padrão |
| Compatibilidade com Alexa/Google Assistente | Sim | Não | Sim (em alguns modelos) |
| Proteção contra Sobrecorrente e Sobretensão | Sim | Não | Pouco comum |
| Instalação Embutida | Sim, para caixas 4x2" | Sim | Geralmente plug-in (não embutida) |
| Construção em Plástico Antichama | Sim | Nem sempre | Nem sempre |
| Painel de Vidro Temperado | Sim | Não | Não |
O modelo ETS 1002 se destaca não apenas por reunir múltiplos recursos em um único produto, mas também por proporcionar design moderno, integração facilitada com os principais aplicativos e alto padrão de segurança elétrica.



















